CONTENTS
Part VI
V. SURFACE LIFT IRRIGATION
STATES |
|
| 1. | Andhra Pradesh |
| 2. | Assam |
| 3. | Bihar |
| 4. | Goa |
| 5. | Haryana |
| 6. | Himachal Pradesh |
| 7. | Jammu & Kashmir |
| 8. | Karnataka |
| 9. | Kerala |
| 10. | Madhya Pradesh |
| 11. | Manipur |
| 12. | Meghalaya |
| 13. | Mizoram |
| 14. | Nagaland |
| 15. | Orissa |
| 16. | Punjab |
| 17. | Rajasthan |
| 18. | Tamil Nadu |
| 19. | Tripura |
| 20 | Uttar Pradesh |
| 21 | West Bengal |
UNION TERRITORIES |
|
| 22. | Andman & Nicobar Islands |
| 23. | Dadra & Nagar Haveli |
| 24. | Pondicherry |
VI. VILLAGE SCHEDULE
| STATES | |
| 1. | Andhra Pradesh |
| 2. | Arunachal Pradesh |
| 3. | Assam |
| 4. | Bihar |
| 5. | Goa |
| 6. | Himachal Pradesh |
| 7. | Karnataka |
| 8. | Madhya Pradesh |
| 9. | Meghalaya |
| 10. | Mizoram |
| 11. | Orissa |
| 12. | Punjab |
| 13. | Rajasthan |
| 14. | Sikkim |
| 15. | Tamil Nadu |
| 16. | Tripura |
| 17. | Uttar Pradesh |
| 18. | West Bengal |
UNION TERRITORIES |
|
| 19. | Andman & Nicobar Islands |
| 20. | Dadra & Nagar Haveli |
| 21 | Delhi |
| 22 | Pondicherry |
VIII. District-wise details of number of schemes
| STATES | |
| 1. | Andhra Pradesh |
| 2. | Arunachal Pradesh |
| 3. | Assam |
| 4. | Bihar |
| 5. | Goa |
| 6. | Haryana |
| 7. | Himachal Pradesh |
| 8. | Jammu & Kashmir |
| 9. | Karnataka |
| 10. | Kerala |
| 11. | Madhya Pradesh |
| 12. | Manipur |
| 13. | Meghalaya |
| 14. | Mizoram |
| 15. | Nagaland |
| 16. | Orissa |
| 17. | Punjab |
| 18. | Rajasthan |
| 19. | Sikkim |
| 20. | Tamil Nadu |
| 21. | Tripura |
| 22. | Uttar Pradesh |
| 23. | West Bengal |
UNION TERRITORIES |
|
| 24. | Andman & Nicobar Islands |
| 25. | Dadra & Nagar Haveli |
| 26 | Delhi |
| 27 | Pondicherry |