MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.1 Construction of Schemes over the year
(in Nos.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construction of Lift Schemes over the years
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sl. Name of State/UTs. Upto During During During During During During During Total
No. 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 (3 to 10)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 8202 1237 1311 1546 2201 1849 1382 1698 19426
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ASSAM 3931 1159 1471 1118 764 348 220 99 9110
4. BIHAR 7041 339 331 392 1109 931 544 379 11066
5. GOA 452 42 36 73 37 25 34 53 752
6. GUJARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. HARYANA 167 3 7 2 2 1 0 0 182
8. HIMACHAL PRADESH 402 25 19 11 38 16 19 27 557
9. JAMMU & KASHMIR 289 29 14 9 4 2 0 4 351
10. KARNATAKA 16211 2413 2402 2786 3293 2024 1346 1873 32348
11. KERALA 4186 874 878 1093 1376 1183 912 762 11264
12. MADHYA PRADESH 105664 6625 7864 10302 19712 12338 12008 14362 188875
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 8 0 0 0 0 2 7 3 20
15. MEGHALAYA 7 0 3 1 0 0 0 4 15
16. MIZORAM 6 1 0 1 0 1 1 2 12
17. NAGALAND 2 0 0 0 0 0 7 10 19
18. ORISSA 13749 973 929 1087 1255 901 643 1067 20604
19. PUNJAB 505 38 87 56 37 18 12 11 764
20. RAJASTHAN 160 21 15 24 13 15 29 12 289
21. SIKKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 8975 281 130 127 1478 347 163 76 11577
23. TRIPURA 283 58 65 50 51 54 76 192 829
24. UTTAR PRADESH 1278 200 276 308 425 369 314 296 3466
25. WEST BENGAL 56273 3580 3038 4186 3589 3021 2593 7365 83645
26. ANDAMAN & NICOBARS 421 163 131 125 119 76 62 113 1210
27. DADRA & NAGAR HAVELI 23 4 4 5 5 5 8 0 54
28. DELHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 404 0 2 0 0 0 0 0 406
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total : 228639 18065 19013 23302 35508 23526 20380 28408 396841
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.2 Distribution according to ownership
(in Nos.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lift Schemes Owned by
---------------------------------------------------------------------------
Sl. Name of State/UTs. Govt. Coop. Panchayat Group of Individual Others Total
No. Owned Societies Owned farmers farmers (3 to 8)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 676 317 131 2513 15416 373 19426
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0 0
3. ASSAM 786 1 2 75 8246 0 9110
4. BIHAR 4841 13 66 360 5754 32 11066
5. GOA 49 18 0 54 623 8 752
6. GUJARAT 0 0 0 0 0 0 0
7. HARYANA 0 0 1 17 164 0 182
8. HIMACHAL PRADESH 403 0 0 84 69 1 557
9. JAMMU & KASHMIR 300 2 0 19 29 1 351
10. KARNATAKA 478 6 0 586 31250 28 32348
11. KERALA 420 58 71 373 10301 41 11264
12. MADHYA PRADESH 10492 551 870 10423 164201 2338 188875
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 20 0 0 0 0 0 20
15. MEGHALAYA 12 0 0 1 2 0 15
16. MIZORAM 3 0 0 2 7 0 12
17. NAGALAND 0 0 0 1 18 0 19
18. ORISSA 7702 58 447 2539 9824 34 20604
19. PUNJAB 11 1 1 1 750 0 764
20. RAJASTHAN 79 5 1 116 82 6 289
21. SIKKIM 0 0 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 166 14 6 3243 6573 1575 11577
23. TRIPURA 411 0 3 8 396 11 829
24. UTTAR PRADESH 512 1 52 170 2696 35 3466
25. WEST BENGAL 3167 251 1564 28604 47706 2353 83645
26. ANDAMAN & NICOBARS 3 0 1 0 1206 0 1210
27. DADRA & NAGAR HAVELI 21 0 0 0 33 0 54
28. DELHI 0 0 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 0 0 0 0 401 5 406
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total : 30552 1296 3216 49189 305747 6841 396841
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.3 Distribution of Schemes according to the holdings
(in Nos.)
---------------------------------------------------------------------------------
According to Farmers' Holding size
-------------------------------------------------
Sl. Name of State/UTs. Marginal Small Medium Big Total
No. (0-1 ha) (1-2 ha) (2-10 ha) (>10 ha) (3 to 6)
---------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 3684 5576 7400 1269 17929
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0
3. ASSAM 186 1721 6391 23 8321
4. BIHAR 1873 2137 1812 292 6114
5. GOA 197 147 256 77 677
6. GUJARAT 0 0 0 0 0
7. HARYANA 0 2 157 22 181
8. HIMACHAL PRADESH 16 22 24 91 153
9. JAMMU & KASHMIR 199 60 53 39 351
10. KARNATAKA 7967 8530 13294 2045 31836
11. KERALA 5953 2658 1666 397 10674
12. MADHYA PRADESH 22746 39226 88634 24018 174624
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 0 0 0 0 0
15. MEGHALAYA 0 0 1 2 3
16. MIZORAM 0 0 8 1 9
17. NAGALAND 1 0 2 16 19
18. ORISSA 2902 3890 4462 1109 12363
19. PUNJAB 33 97 497 124 751
20. RAJASTHAN 9 30 117 42 198
21. SIKKIM 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 6334 1576 1507 399 9816
23. TRIPURA 124 159 114 7 404
24. UTTAR PRADESH 603 1056 919 288 2866
25. WEST BENGAL 44058 19428 11184 1640 76310
26. ANDAMAN & NICOBARS 85 400 720 1 1206
27. DADRA & NAGAR HAVELI 11 12 8 2 33
28. DELHI 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 307 56 38 0 401
---------------------------------------------------------------------------------
Total : 97288 86783 139264 31904 355239
---------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.4 Distribution of Schemes according to social status
(in Nos.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
According to Social Status of farmers Owned by Grand
----------------------------------------- other than Total
Sl. Name of State/UTs. Schedule Schedule Others Total ind./group
No. Caste Tribe (3+4+5) of farmers (6 + 7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 1200 2135 14594 17929 1497 19426
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0
3. ASSAM 604 1861 5856 8321 789 9110
4. BIHAR 491 3025 2598 6114 4952 11066
5. GOA 5 0 672 677 75 752
6. GUJARAT 0 0 0 0 0 0
7. HARYANA 0 0 181 181 1 182
8. HIMACHAL PRADESH 7 7 139 153 404 557
9. JAMMU & KASHMIR 11 0 37 48 303 351
10. KARNATAKA 1536 1222 29078 31836 512 32348
11. KERALA 101 69 10504 10674 590 11264
12. MADHYA PRADESH 11300 34418 128906 174624 14251 188875
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 0 0 0 0 20 20
15. MEGHALAYA 0 3 0 3 12 15
16. MIZORAM 0 9 0 9 3 12
17. NAGALAND 0 19 0 19 0 19
18. ORISSA 1042 2277 9044 12363 8241 20604
19. PUNJAB 38 0 713 751 13 764
20. RAJASTHAN 12 81 105 198 91 289
21. SIKKIM 0 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 219 37 9560 9816 1761 11577
23. TRIPURA 69 80 255 404 425 829
24. UTTAR PRADESH 240 263 2363 2866 600 3466
25. WEST BENGAL 13357 1508 61445 76310 7335 83645
26. ANDAMAN & NICOBARS 2 19 1185 1206 4 1210
27. DADRA & NAGAR HAVELI 1 31 1 33 21 54
28. DELHI 0 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 41 0 360 401 5 406
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total : 30276 47064 277596 354936 41905 396841
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.5 Distribution of Schemes by its type
(in Nos.)
----------------------------------------------------------------------------------
Type of Lift Schemes
--------------------------------------------------
Sl. Name of State/UTs. On On On On Tank/ Total
No. River Stream Drain Pond (3 to 6)
----------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
----------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 7846 9071 1657 852 19426
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0
3. ASSAM 1320 507 279 7004 9110
4. BIHAR 3632 737 521 6176 11066
5. GOA 598 91 15 48 752
6. GUJARAT 0 0 0 0 0
7. HARYANA 150 0 32 0 182
8. HIMACHAL PRADESH 208 338 5 6 557
9. JAMMU & KASHMIR 170 65 82 34 351
10. KARNATAKA 25256 4963 542 1587 32348
11. KERALA 3827 1676 520 5241 11264
12. MADHYA PRADESH 120025 53863 9422 5565 188875
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 20 0 0 0 20
15. MEGHALAYA 4 8 2 1 15
16. MIZORAM 0 4 2 6 12
17. NAGALAND 5 6 0 8 19
18. ORISSA 9784 1257 4294 5269 20604
19. PUNJAB 540 100 124 0 764
20. RAJASTHAN 221 41 6 21 289
21. SIKKIM 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 6997 2724 1103 753 11577
23. TRIPURA 424 200 57 148 829
24. UTTAR PRADESH 1495 1327 398 246 3466
25. WEST BENGAL 12949 2516 17513 50667 83645
26. ANDAMAN & NICOBARS 111 270 73 756 1210
27. DADRA & NAGAR HAVELI 26 20 5 3 54
28. DELHI 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 7 0 399 0 406
----------------------------------------------------------------------------------
Total : 195615 79784 37051 84391 396841
----------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.6 Distribution of Schemes by its status
(in Nos.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schemes --------------- Schemes Not in Use ------------------------ Grand
Sl. Name of State/UTs. In Temporary Abondoned Dried up Sinking Others Total Total
No. Use (Salinity) (4 to 8) (3 + 9)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 18812 470 24 15 2 103 614 19426
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ASSAM 7564 1473 10 18 33 12 1546 9110
4. BIHAR 9031 1093 2 503 226 211 2035 11066
5. GOA 746 6 0 0 0 0 6 752
6. GUJARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
7. HARYANA 182 0 0 0 0 0 0 182
8. HIMACHAL PRADESH 536 17 0 1 3 0 21 557
9. JAMMU & KASHMIR 325 26 0 0 0 0 26 351
10. KARNATAKA 29506 1820 121 68 125 708 2842 32348
11. KERALA 11253 7 0 3 0 1 11 11264
12. MADHYA PRADESH 186928 583 209 343 271 541 1947 188875
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 20 0 0 0 0 0 0 20
15. MEGHALAYA 8 4 1 0 2 0 7 15
16. MIZORAM 12 0 0 0 0 0 0 12
17. NAGALAND 19 0 0 0 0 0 0 19
18. ORISSA 18197 2036 70 42 49 210 2407 20604
19. PUNJAB 764 0 0 0 0 0 0 764
20. RAJASTHAN 280 0 8 0 0 1 9 289
21. SIKKIM 0 0 0 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 8743 2066 415 83 37 233 2834 11577
23. TRIPURA 800 20 7 0 0 2 29 829
24. UTTAR PRADESH 3188 196 51 10 13 8 278 3466
25. WEST BENGAL 76301 4666 286 804 311 1277 7344 83645
26. ANDAMAN & NICOBARS 942 115 5 10 1 137 268 1210
27. DADRA & NAGAR HAVELI 53 0 1 0 0 0 1 54
28. DELHI 0 0 0 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 405 0 1 0 0 0 1 406
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total : 374615 14598 1211 1900 1073 3444 22226 396841
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.7 Distribution of Schemes according to Finance source
(in Nos.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source of Finance for constructing Schemes
----------------------------------------------------------------------
Sl. Name of State/UTs. Govt. Farmers Loan & Subsidy & Subsidy Others Total
No. Fund Saving Saving Bank loan Only (3 to 8)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 12766 2171 2092 1289 215 217 18750
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0 0
3. ASSAM 19 1013 145 1884 5261 2 8324
4. BIHAR 1467 1555 145 1563 1366 129 6225
5. GOA 137 379 115 61 0 11 703
6. GUJARAT 0 0 0 0 0 0 0
7. HARYANA 16 163 2 0 1 0 182
8. HIMACHAL PRADESH 51 28 18 42 8 7 154
9. JAMMU & KASHMIR 0 14 0 310 0 27 351
10. KARNATAKA 9454 13037 6144 2028 667 540 31870
11. KERALA 489 5949 2062 1712 406 226 10844
12. MADHYA PRADESH 74311 59198 12515 23573 2892 5894 178383
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 0 0 0 0 0 0 0
15. MEGHALAYA 1 1 1 0 0 0 3
16. MIZORAM 0 0 1 8 0 0 9
17. NAGALAND 0 0 0 0 19 0 19
18. ORISSA 2343 7588 1300 1032 403 236 12902
19. PUNJAB 138 598 15 2 0 0 753
20. RAJASTHAN 94 68 41 7 0 0 210
21. SIKKIM 0 0 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 9325 635 368 49 353 681 11411
23. TRIPURA 267 14 124 9 4 0 418
24. UTTAR PRADESH 1572 645 345 308 34 50 2954
25. WEST BENGAL 4721 62430 2970 2143 856 7358 80478
26. ANDAMAN & NICOBARS 57 148 7 5 8 982 1207
27. DADRA & NAGAR HAVELI 7 5 14 1 6 0 33
28. DELHI 0 0 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 370 0 36 0 0 0 406
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total : 117605 155639 28460 36026 12499 16360 366589
------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.8 Schemes according to water distribution system
(in Nos.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
According to Water Distribution System
-------------------------------------------------------------
Sl. Name of State/UTs. Sprinkler Drip Open Under gr. Others Total
No. Irri. Channel Channel (3 to 7)
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 457 35 12209 4999 1726 19426
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0
3. ASSAM 7 7 8862 13 221 9110
4. BIHAR 353 111 7490 1049 2063 11066
5. GOA 40 11 429 157 115 752
6. GUJARAT 0 0 0 0 0 0
7. HARYANA 0 2 32 148 0 182
8. HIMACHAL PRADESH 12 2 299 198 46 557
9. JAMMU & KASHMIR 7 0 344 0 0 351
10. KARNATAKA 811 276 15729 11699 3833 32348
11. KERALA 129 91 6800 2018 2226 11264
12. MADHYA PRADESH 5048 1834 95406 70338 16249 188875
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 0 0 20 0 0 20
15. MEGHALAYA 1 1 11 1 1 15
16. MIZORAM 0 0 11 0 1 12
17. NAGALAND 0 0 0 0 19 19
18. ORISSA 178 69 17227 1692 1438 20604
19. PUNJAB 10 4 670 80 0 764
20. RAJASTHAN 5 2 193 73 16 289
21. SIKKIM 0 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 1079 66 7614 533 2285 11577
23. TRIPURA 8 0 479 306 36 829
24. UTTAR PRADESH 85 36 3147 33 165 3466
25. WEST BENGAL 2780 491 68600 3558 8216 83645
26. ANDAMAN & NICOBARS 1 0 49 0 1160 1210
27. DADRA & NAGAR HAVELI 0 0 53 1 0 54
28. DELHI 0 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 0 0 406 0 0 406
------------------------------------------------------------------------------------------------
Total : 11011 3038 246080 96896 39816 396841
------------------------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.9 Distribution of Schemes according to lifting device
(in Nos.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
According to Water Lifting Devices for Schemes
------------------------------------------------------------
Sl. Name of State/UTs. Electric Diesel Wind Solar Others Total
No. Pumps Pumps Mills Pumps (3 to 7)
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 16038 3308 8 4 68 19426
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0
3. ASSAM 653 8444 0 1 12 9110
4. BIHAR 954 7329 29 25 2729 11066
5. GOA 564 111 1 0 76 752
6. GUJARAT 0 0 0 0 0 0
7. HARYANA 170 12 0 0 0 182
8. HIMACHAL PRADESH 500 40 1 1 15 557
9. JAMMU & KASHMIR 320 31 0 0 0 351
10. KARNATAKA 27762 881 45 54 3606 32348
11. KERALA 7806 2736 9 5 708 11264
12. MADHYA PRADESH 133236 48815 519 70 6235 188875
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 9 11 0 0 0 20
15. MEGHALAYA 11 3 0 0 1 15
16. MIZORAM 1 11 0 0 0 12
17. NAGALAND 9 10 0 0 0 19
18. ORISSA 8889 2821 40 38 8816 20604
19. PUNJAB 465 295 0 1 3 764
20. RAJASTHAN 161 118 0 0 10 289
21. SIKKIM 0 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 7261 2335 204 5 1772 11577
23. TRIPURA 397 416 1 0 15 829
24. UTTAR PRADESH 720 2481 28 9 228 3466
25. WEST BENGAL 2877 62441 405 182 17740 83645
26. ANDAMAN & NICOBARS 77 791 0 1 341 1210
27. DADRA & NAGAR HAVELI 45 8 1 0 0 54
28. DELHI 0 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 6 399 0 0 1 406
---------------------------------------------------------------------------------------------
Total : 208931 143847 1291 396 42376 396841
---------------------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.10 Distribution of Schemes according to horse power
(in Nos.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
According to horse power of lifting devices
----------------------------------------------------------------------------------
Sl. Name of State/UTs. 0-2 hp 2-4 hp 4-6 hp 6-8 hp 8-10 hp Above Unspecified Total
No. 10 hp hp = 0 (3 to 9)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 466 2435 12631 1208 1660 1026 0 19426
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ASSAM 7 8 8418 1 5 671 0 9110
4. BIHAR 1491 221 7612 492 211 941 98 11066
5. GOA 123 104 279 40 94 112 0 752
6. GUJARAT 0 0 0 0 0 0 0 0
7. HARYANA 13 0 1 148 2 18 0 182
8. HIMACHAL PRADESH 10 4 29 34 49 420 11 557
9. JAMMU & KASHMIR 73 107 52 22 0 97 0 351
10. KARNATAKA 2574 1591 11316 3217 10102 2938 610 32348
11. KERALA 4721 2070 2904 342 564 663 0 11264
12. MADHYA PRADESH 2734 47825 115208 6961 6998 2702 6447 188875
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 0 0 0 0 0 20 0 20
15. MEGHALAYA 0 0 0 0 5 10 0 15
16. MIZORAM 0 0 0 0 6 6 0 12
17. NAGALAND 0 0 0 2 17 0 0 19
18. ORISSA 2306 1049 3267 1322 3481 1558 7621 20604
19. PUNJAB 10 188 244 277 41 4 0 764
20. RAJASTHAN 3 3 92 69 43 75 4 289
21. SIKKIM 0 0 0 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 422 324 7701 946 151 120 1913 11577
23. TRIPURA 2 4 410 1 9 403 0 829
24. UTTAR PRADESH 146 25 270 2104 556 357 8 3466
25. WEST BENGAL 2847 12434 62737 1438 550 3639 0 83645
26. ANDAMAN & NICOBARS 78 1 785 4 0 0 342 1210
27. DADRA & NAGAR HAVELI 1 0 9 1 22 21 0 54
28. DELHI 0 0 0 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 0 0 400 0 0 6 0 406
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total : 18027 68393 234365 18629 24566 15807 17054 396841
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.11 Schemes in the command of Major/Medium projects and average pumping hours
(in Nos.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Location of Schemes According to Average Pumping Hours during peak season
---------------------------- ------------------------------------------------------------------------
Sl. Name of State/UTs. On the Outside Total 0-4 hrs 4-8 hrs 8-12 hrs 12-16 16-20 20-24 Total
No. Maj/Med Command (3 + 4) hrs hrs hrs (6 to 11)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 3159 16267 19426 5421 8681 4218 735 281 90 19426
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ASSAM 0 9110 9110 4734 4181 192 3 0 0 9110
4. BIHAR 783 10283 11066 6434 3315 1130 114 50 23 11066
5. GOA 91 661 752 423 294 27 5 3 0 752
6. GUJARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. HARYANA 12 170 182 23 157 2 0 0 0 182
8. HIMACHAL PRADESH 8 549 557 173 206 55 68 32 23 557
9. JAMMU & KASHMIR 83 268 351 0 180 0 0 0 0 180
10. KARNATAKA 6992 25356 32348 10810 14114 4443 919 1143 919 32348
11. KERALA 1144 10120 11264 7958 2637 455 101 81 32 11264
12. MADHYA PRADESH 4751 184124 188875 58461 78463 36764 9436 4767 984 188875
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 0 20 20 0 7 9 3 1 0 20
15. MEGHALAYA 1 14 15 7 8 0 0 0 0 15
16. MIZORAM 0 12 12 2 10 0 0 0 0 12
17. NAGALAND 0 19 19 1 16 2 0 0 0 19
18. ORISSA 1802 18802 20604 13688 5549 995 220 136 16 20604
19. PUNJAB 133 631 764 31 293 319 91 6 24 764
20. RAJASTHAN 1 288 289 49 129 62 10 26 13 289
21. SIKKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 2922 8655 11577 6245 4981 208 72 61 10 11577
23. TRIPURA 5 824 829 295 410 106 14 4 0 829
24. UTTAR PRADESH 1106 2360 3466 1304 1384 463 114 77 124 3466
25. WEST BENGAL 16991 66654 83645 32010 29084 18796 2896 859 0 83645
26. ANDAMAN & NICOBARS 1 1209 1210 1208 1 0 0 1 0 1210
27. DADRA & NAGAR HAVELI 0 54 54 18 21 14 1 0 0 54
28. DELHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 0 406 406 0 372 34 0 0 0 406
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total : 39985 356856 396841 149295 154493 68294 14802 7528 2258 396670
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.12 Average length of Water Conveyance Channel
(in Mts.)
----------------------------------------------------------------------------------
Total Average length of channels
Number -------------------------------------
Sl. Name of State/UTs. of Pucca Kuccha Under gr. Total
No. Schemes Channel Channel Channel (4+5+6)
----------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
----------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 19426 87 303 78 468
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0
3. ASSAM 9110 429 469 13 911
4. BIHAR 11066 126 605 604 1335
5. GOA 752 100 136 78 314
6. GUJARAT 0 0 0 0 0
7. HARYANA 182 68 118 0 186
8. HIMACHAL PRADESH 557 456 323 479 1258
9. JAMMU & KASHMIR 351 236 273 3 512
10. KARNATAKA 32348 237 129 105 471
11. KERALA 11264 305 275 78 658
12. MADHYA PRADESH 188875 6 65 45 116
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 20 103 1238 0 1341
15. MEGHALAYA 15 148 346 17 511
16. MIZORAM 12 443 97 0 540
17. NAGALAND 19 0 33 0 33
18. ORISSA 20604 59 87 91 237
19. PUNJAB 764 96 259 18 373
20. RAJASTHAN 289 47 451 384 882
21. SIKKIM 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 11577 69 67 18 154
23. TRIPURA 829 156 277 1726 2159
24. UTTAR PRADESH 3466 64 128 22 214
25. WEST BENGAL 83645 30 206 684 920
26. ANDAMAN & NICOBARS 1210 0 3 0 3
27. DADRA & NAGAR HAVELI 54 112 268 87 467
28. DELHI 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 406 157 7 0 164
----------------------------------------------------------------------------------
Total : 396841 3534 6163 4530 14227
----------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.13 Culturable Command Area and Potential Created
(in Ha.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Culturable Irrigation Potential Created
Sl. Name of State/UTs. Command ------------------------------------------------
No. Area Kharif Rabi Perenial Others Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 149119 123449 61750 2497 459 188155
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0 0
3. ASSAM 109363 92052 54696 150 1842 148740
4. BIHAR 83798 58558 50587 2956 6634 118735
5. GOA 4137 13 491 3305 354 4163
6. GUJARAT 0 0 0 0 0 0
7. HARYANA 712 712 712 0 0 1424
8. HIMACHAL PRADESH 9860 8088 8860 215 76 17239
9. JAMMU & KASHMIR 33188 29239 5330 0 0 34569
10. KARNATAKA 105888 73985 35566 19793 8479 137823
11. KERALA 64090 31807 39223 17592 11312 99934
12. MADHYA PRADESH 646664 162949 689038 7267 13832 873086
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 2432 1235 1596 0 619 3450
15. MEGHALAYA 2248 2189 825 0 0 3014
16. MIZORAM 160 93 67 0 0 160
17. NAGALAND 293 187 106 0 0 293
18. ORISSA 194662 143385 130625 4878 4412 283300
19. PUNJAB 4961 5746 6191 25 115 12077
20. RAJASTHAN 10451 170 10328 2 174 10674
21. SIKKIM 0 0 0 0 0 0
22. TAMIL NADU 21492 12124 7669 2022 4578 26393
23. TRIPURA 20198 11289 12552 808 1530 26179
24. UTTAR PRADESH 33583 19334 23045 2081 1555 46015
25. WEST BENGAL 352936 206144 194361 16883 79294 496682
26. ANDAMAN & NICOBARS 1835 908 638 434 24 2004
27. DADRA & NAGAR HAVELI 545 318 196 43 13 570
28. DELHI 0 0 0 0 0 0
29. PONDICHERRY 330 3 6 0 324 333
------------------------------------------------------------------------------------------------
Total : 1852945 983977 1334458 80951 135626 2535012
------------------------------------------------------------------------------------------------
MINOR IRRIGATION CENSUS(1993-94)
Table 5.14 Irrigation Potential Utilised
(in Ha.)
----------------------------------------------------------------------------------
Actual Area Irrigated during 1993-94
Sl. Name of State/UTs. --------------------------------------------------
No. Kharif Rabi Perenial Others Total
----------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
----------------------------------------------------------------------------------
1. ANDHRA PRADESH 85926 47980 2523 391 136820
2. ARUNACHAL PRADESH 0 0 0 0 0
3. ASSAM 31156 17845 63 608 49672
4. BIHAR 23475 18833 788 724 43820
5. GOA 11 410 2969 315 3705
6. GUJARAT 0 0 0 0 0
7. HARYANA 712 712 0 0 1424
8. HIMACHAL PRADESH 5799 6992 160 21 12972
9. JAMMU & KASHMIR 27707 3972 0 0 31679
10. KARNATAKA 54470 19947 17572 6390 98379
11. KERALA 29615 36373 17272 9352 92612
12. MADHYA PRADESH 50179 548460 3647 535 602821
13. MAHARASHTRA 0 0 0 0 0
14. MANIPUR 725 951 0 373 2049
15. MEGHALAYA 806 335 0 0 1141
16. MIZORAM 93 67 0 0 160
17. NAGALAND 137 75 0 0 212
18. ORISSA 49015 59712 3505 308 112540
19. PUNJAB 4134 4513 17 109 8773
